| Coupe des landes 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sont noté en gras les équipes qui reçoivent et en rouge les vainqueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| + 15 Filles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 -06 Mai | 19-20 Mai | 26 - 27 Mai | 2 Juin | |||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St paul | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vileneuve | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrrosse | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 23 | Stade1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Le vignau | 15 | Villeneuve | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| St pierre 1 | 18 | Stade 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 14 | St Pierre1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse | 43 | St Pierre1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| St pierre 2 | 12 | Grenade | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grenade | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | fft | Grenade | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | St Paul | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grenade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | fft | |||||||||||||||||||||||||||||
| exempt | Exempt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | Stade 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| + 15 Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 -06 Mai | 19-20 Mai | 26 - 27 Mai | 2 Juin | |||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse2 | 26 | Stade 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 22 | Mimizan | fft | |||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 31 | Stade 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| St pierre 1 | 26 | Villeneuve | Stade 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | Stade 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| St pierre 2 | 30 | Biscarosse2 | Capbreton 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse 1 | 25 | Stade 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| mimizan | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St paul | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| exempt | exempt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 1 | Capbreton 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| stade 1 | stade 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 16 Filles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Mai | 26 - 27 Mai | 2 juin | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | fft | |||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tyrosse 2 | 12 | St Paul | 9 | St Paul | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| St paul | 17 | Mimizan | 3 | Mimizan | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Stade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 16 Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Mai | 26 - 27 Mai | 2 juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | fft | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dax |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dax | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 32 | Dax | 18 | Stade | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 19 | Stade | 20 | Capbreton | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| - 14 Filles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 -6 Mai | 26 - 27 Mai | 2 juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 19 | Tyrosse1 | Tyrosse 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 10 | Stade | fft | Tyrosse 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | fft | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 14 Garçons | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 - 27 Mai | 2 juin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St paul | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 11 | Stade | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Le vignau | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - 12 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - 6 Mai | 26 - 27 Mai | 2 Juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 3 | Stade 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| stade 1 | 12 | Capbreton 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 3 | St Paul | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton1 | 22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 10 | Le Vignau | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 9 | St paul | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RETOUR ACCUEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||