| Coupe des landes 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sont noté en gras les équipes qui reçoivent et en rouge les vainqueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 15 Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-30 Janvier | 14-15 Mai | 21-22 Mai | 28 Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 12 | Stade 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 11 | Tyrosse 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 17 | Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 10 | Villeneuve 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 16 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St pierre | 20 | St Paul | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve 2 | 7 | Villeneuve 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagetmau | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exempt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 15 Garçons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 Avril | 14-15 Mai | 21-22 Mai | 28 Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morcenx | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St pierre 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre 1 | 20 | Stade 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 40 | Capbreton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul 2 | Arb: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagetmau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | fft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | fft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exempt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 18 Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Février | 22-25 Mai | 28 Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 8 | Mimizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 14 | Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 19 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exempt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 18 Garçons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Février | 9-10 Avril | 14-15 Mai | 28 Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St paul | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 11 | Stade 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 15 | Capbreton1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 20 | St Paul | 21 | Stade 1 | 19 | Stade 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 47 | Stade 2 | 15 | St Paul | 13 | Capbreton 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 28 | Capbreton1 | 29 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 20 | St Paul | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le vignau | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exempt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -15 Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9 Janvier | 7-8 Mai | 28 Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | fft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 3 | Arb: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 5 | Tyrosse | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 4 | Stade | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 15 Garçons |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9 Janvier | 7-8 Mai | 28 Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 15 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -13 Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12 Decembre | 5-6 Mars | 28 Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mimizan | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 18 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | fft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosse 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 13 Garçons |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-30 Janvier | 22-23 Mai | 28 Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagetmau | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ychoux | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 25 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre-Vignau | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ychoux | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -11 Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Fevrier | 14-15 Mai | 21-22 Mai | 28 Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morcenx | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Pierre | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ychoux | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Paul 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ychoux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vignau | 11 | St Paul 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morcenx | 9 | Capbreton | 11 | Ychoux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 11 | St Paul 1 | 3 | Capbreton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagetmau | 3 | Ychoux | 8 | Arb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capbreton | 12 | Capbreton | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ychoux | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscarosse | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimizan | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||